Chronologická tabulka Alžbětiných děl
| Rok | Dopisy | Poezie | Ostatní | 
| 1882 | AD 1 | ||
| 1885 | AD 2-3 | ||
| 1889 | AD 4-5 | ||
| 1893 | AD 6 | AP 1-23 | IP 1-2 | 
| 1894 | AD 7 | ||
| 1895 | AD 8 | AP 24-25 | IP 3 | 
| 1896 | AD 9-12 | AP 26-30 | IP 3 | 
| 1897 | AD 13 | AP 31-32 (9/96 – 9/97) AP 33-45 | |
| 1898 | AD 14-10 | AP 46-65 | |
| 1899 | |||
| 1. čtvrtletí | AD 20-21 | AP 66-69 | D 1-26 | 
| 2. čtvrtletí | AD 22-23 | AP 70-71 | D 27-135 | 
| 3. čtvrtletí | AD 24 | ||
| 4. čtvrtletí | AD 25 | AP 72 | IP 4 | 
| 1900 | |||
| 1. čtvrtletí | AD 26 | D 136-156, IP 5-6 | |
| 2. čtvrtletí | AD 26 | ||
| 3. čtvrtletí | AD 28-34 | IP 7-8 | |
| 4. čtvrtletí | AD 35-39 | IP 9-10 | |
| 1901 | |||
| 1. čtvrtletí | AD 40-42 | ||
| 2. čtvrtletí | AD 43-66 | IP 11 | |
| 3. čtvrtletí | AD 67 | ||
| 2.8. vstup na Karmel | AD 68-83 | AP 73 | IP 12 | 
| AD 84-96 | AP 74-75 | ||
| 4. čtvrtletí | AD 97-103 | ||
| 1902 | |||
| 1. čtvrtletí | AD 104-110 | AP 76-77 | |
| 2. čtvrtletí | AD 111-126 | AP 78-81 | |
| 3. čtvrtletí | AD 127-138 | AP 82-84 | IP 13 | 
| 4. čtvrtletí | AD 139-151 | AP 85-86 | |
| 1903 | |||
| 1. čtvrtletí | AD 152 | ||
| 11.1. profese | AD 153-159 | ||
| 2. čtvrtletí | AD 160-168 | AP 87 | |
| 3. čtvrtletí | AD 169-180 | IP 14 | |
| 4. čtvrtletí | AD 181-188 | AP 88 | |
| 1904 | |||
| 1. čtvrtletí | AD 189-197 | ||
| 2. čtvrtletí | AD 197-203 | AP 89 | |
| 3. čtvrtletí | AD 204-211 | ||
| 4. čtvrtletí | AD 212-216 | AP 90-92 | IP 15 (21.11.) | 
| 1905 | |||
| leden | AD 217-223 | AP 92 | |
| únor | |||
| březen | AD 224-225 | ||
| duben | AD 226-228 | ||
| květen | AD 229 | ||
| červen | AD 230-232 | ||
| červenec | AD 233-234 | AP 93-94 | |
| srpen | AD 235-242 | AP 95 | AD 253-254 (8/05-3/06), IP 16 | 
| září | AD 243 | ||
| říjen | AD 244-245 | ||
| listopad | AD 246-250 | ||
| prosinec | AD 251-252 | ||
| AD 256 | AD 255 (12/05-3/06) | ||
| 1906 | |||
| leden | AD 257-264 | ||
| únor | |||
| nástup na ošetřovnu | AD 265 | ||
| březen | AD 266-270 | AP 97 | |
| duben | AD 271-273 | ||
| květen | AD 274-280 | AP 98-101 | |
| jaro | AD 281-282 | ||
| červen | AD 283-301 | AP 102-106 | IP 17 | 
| červenec | AD 302-308 | AP 107-109 | NV-PU | 
| srpen | AP 110 (srpen-říjen) | ||
| AD 309-319 | AP 111.117 (září-říjen) | VNP | |
| září | AP 112-116 | ||
| AP 118 | |||
| AP 119-123 | |||
| AD 320-339 | NM | ||
| říjen | AD 340-342 | ||
| listopad |