Bosí karmelitáni celosvětově

květen 2013

 

     ZEMĚ DOMY  BRATŘI
 1. Argentina 8 22
 2. Austrálie 4 18
 3. Belgie 5 40
 4. Bělorusko 5 19
 5. Bolívie 4 13
 6. Bosna a Hercegovina 1 5
 7. Brazílie 20 108
 8. Bulharsko 1 3
 9. Burkina Faso 1 9
 10. Burundi 3 15
 11. Česká republika 2 12
 12. Dominikánská republika 5 23
 13. Egypt 2 13
 14. Ekvádor 4 19
 15. Filipíny 5 48
 16. Francie 11 99
 17. Guatemala 5 20
 18. Holandsko 4 16
 19. Honduras 2 11
 20. Chile 7 28
 21. Chorvatsko 3 48
 22. Indie 142 991
 23. Indonesie 8 87
 24. Irák 1 4
 25. Irsko 6 39
 26. Itálie 66 420
 27. Izrael 3 15
 28. Japonsko 6 25
 29. Jihoafrická republika 2 5
 30. Kamerun 2 13
 31. Kanada 8 28
 32. Keňa 4 23
 33. Kolumbie 15 101
 34. Kongo (Dem. rep. Kongo) 9 54
 35. Kongo (Republika Kongo) 1 4
 36. Korea 5 45
 37. Kuba 2 4
 38. Lotyšsko 1 3
 39. Libanon 6 34
 40. Madagaskar 5 80
 41. Maďarsko 6 21
 42. Malawi 5 17
 43. Malta 4 25
 44. Mauricius 2 6
 45. Mexiko 16 75
 46. Monako 1 2
 47. Německo 8 60
 48. Nigerie 7 69
 49. Nikaragua 1 4
 50. Panama 1 4
 51. Paraguay 2 11
 52. Peru 7 31
 53. Pobřeží slonoviny 1 10
 54. Polsko 17 202
 55. Portugalsko 7 33
 56. Portoriko 2 8
 57. Rakousko 4 23
 58. Rumunsko 1 4
 59. Rusko 1 3
 60. Rwanda 2 11
 61. Salvádor 2 8
 62. Senegal 1 8
 63. Seychely 1 3
 64. Singapur 2 17
 65. Slovensko 3 11
 66. Srbsko – Černá hora 1 8
 67. Středoafrická republika 5 26
 68. Španělsko 68 400
 69. Švédsko 1 7
 70. Švýcarsko 2 9
 71. Taiwan 1 3
 72. Tanzánie 6 38
 73. Thajsko 1 3
 74. Togo 1 4
 75. Uganda 1 9
 76. Ukrajina 3 12
 77. Uruguay 3 12
 78. USA 22 143
 79. Velká Británie 4 26
 80. Venezuela 4 16
 81. Vietnam 1 3
 CELKEM 624  3952

Zpět