Bosé karmelitky celosvětově

květen 2013

 

     ZEMĚ KLÁŠTERY  MNIŠKY
 1. Albánie 1 9
 2. Argentina 21 229
 3. Austrálie 7 85
 4. Belgie 17 200
 5. Bolívie 7 64
 6. Bosna a Hercegovina 1 8
 7. Brazílie 52 769
 8. Bulharsko 1 7
 9. Burkina Faso 1 10
 10. Burundi 1 4
 11. Česká republika 2 28
 12. Dánsko 1 7
 13. Dominikánská republika 1 13
 14. Egypt 1 8
 15. Ekvádor 13 189
 16. Filipíny 22 360
 17. Finsko 1 5
 18. Francie 73 1003
 19. Ghana 1 6
 20. Guadaloupe 1 15
 21. Guatemala 1 15
 22. Haiti 1 3
 23. Holandsko 3 55
 24. Honduras  1 11
 25. Hongkong 1 11
 26. Chile 14 189
 27. Chorvatsko 4 76
 28. Indie 33 419
 29. Indonesie 4 66
 30. Irsko 10 93
 31. Island 1 14
 32. Itálie 61 765
 33. Izrael 4 62
 34. Japonsko 9 127
 35. Jihoafrická republika 3 23
 36. Kambodža 1 8
 37. Kamerun 3 38
 38. Kanada 8 88
 39. Kazachstán 2 14
 40. Keňa 3 46
 41. Kolumbie 12 197
 42. Kongo (Dem. rep. Kongo) 3 47
 43. Kongo (Republika Kongo) 1 10
 44. Korea 8 134
 45. Kostarika 1 20
 46. Kuba 1 8
 47. Litva 1 15
 48. Lotyšsko 1 7
 49. Lucembursko 1 8
 50. Madagaskar 5 85
 51. Maďarsko 1 22
 52. Malajsie 2 20
 53. Malawi 1 1
 54. Malta 1 12
 55. Maroko 1 3
 56. Mauricius 1 18
 57. Mexiko 37 488
 58. Německo 17 214
 59. Nigerie 2 33
 60. Nikaragua 1 12
 61. Norsko 1 15
 62. Nový Zéland 2 20
 63. Papua – Nová Guinea 1 6
 64. Paraguay 4 55
 65. Peru 12 179
 66. Pobřeží slonoviny 2 32
 67. Polsko 26 393
 68. Portugalsko 8 134
 69. Rakousko 11 125
 70. Rovníková Guinea 1 5
 71. Rumunsko 1 4
 72. Rusko 2 9
 73. Rwanda 2 29
 74. Řecko 1 12
 75. Salvádor 1 8
 76. Samoa 1 15
 77. Singapur 1 20
 78. Slovensko 2 27
 79. Slovinsko 1 15
 80. Srí Lanka 3 47
 81. Sýrie 1 8
 82. Španělsko 80 980
 83. Švédsko 1 13
 84. Švýcarsko 3 55
 85. Tanzánie 1 8
 86. Thajsko 4 59
 87. Tonga 1 8
 88. Uganda 1 10
 89. Ukrajina 2 22
 90. Uruguay 3 22
 91. USA 48 501
 92. Velká Británie – Anglie 12 162
 93. Velká Británie – Skotsko 4 53
 94. Velká Británie – Wales 1 15
 95. Venezuela 4 38
 96. Vietnam 9 178
 97. Východní Timor 1 10
 CELKEM 749   9787

Zpět